نمرات ریاضی مهندسی
| نمره نهایی | حضور در کلاس | پایان ترم | میان ترم | تکالیف | شماره دانشجویی |
| 9.75 | 0 | 3 | 6.5 | 2 | 902161001 |
| 19 | 1 | 14.5 | 20 | 2 | 902151026 |
| 11 | 1 | 7 | 7.5 | 2 | 902154008 |
| - | 0 | 15.5 | 2 | 902151004 | |
| 13.25 | 0.5 | 9.5 | 11.5 | 2 | 902154016 |
| 9.75 | 0 | 3.5 | 0.5 | 2.25 | 902151050 |
| 14 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 902154009 |
| 17 | 1 | 13 | 16 | 2 | 902151009 |
| 9.75 | 0.5 | 3 | 6 | 2 | 902154020 |
| 13 | 0.75 | 7 | 11.5 | 2.95 | 902151028 |
| 9.75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 902154010 |
| 15.25 | 0.75 | 12 | 13 | 1.95 | 902151055 |
| 14.75 | 0.75 | 11.5 | 11.5 | 2 | 902151029 |
| 15 | 0.75 | 8.5 | 20 | 2 | 902151030 |
| 14.5 | 0.5 | 9.5 | 16 | 2.3 | 902151031 |
| 10 | 0 | 5 | 16 | 1 | 902151074 |
| 14.75 | 1 | 11.5 | 9 | 2.45 | 902151008 |
| 12.75 | 0.25 | 7 | 18 | 1.8 | 902151056 |
| 9.75 | 0.25 | 0 | 11 | 1.45 | 902151009 |
| 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 882151059 |
| 13.25 | 0 | 10 | 13.5 | 1.8 | 902151051 |
| 14.25 | 0.75 | 8.5 | 14 | 2.75 | 902154021 |
| 12 | 1 | 7.5 | 10 | 1.8 | 902151049 |
| 10 | 0 | 6.5 | 10 | 1 | 902151012 |
| 20 | 1 | 16 | 18 | 2.5 | 902151013 |
| 16.5 | 0.5 | 13.5 | 14.5 | 2 | 902151014 |
| 18 | 0.75 | 13.5 | 18 | 2.5 | 902151034 |
| 14 | 1 | 7.5 | 17 | 2 | 902154017 |
| 18.5 | 1 | 15 | 14 | 2.95 | 902151015 |
| 17.75 | 1 | 12 | 19.5 | 2.5 | 902151016 |
| 14.75 | 1 | 10 | 13.5 | 2.3 | 902151017 |
| 11.75 | 0 | 7.5 | 12.5 | 2 | 902154005 |
| 13.25 | 0 | 9.5 | 10 | 2.9 | 902154012 |
| 17.25 | 1 | 15 | 10.5 | 2.45 | 902151035 |
| - | 0.25 | غ | 8.5 | 2.5 | 902161005 |
| 9.9 | 0 | 3.5 | 2.5 | 1.95 | 902154006 |
| 9.75 | 0 | 4 | 2.5 | 0.5 | 872151073 |
| 9.75 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 902151058 |
| 14.25 | 1 | 11 | 9 | 2.25 | 902154013 |
| 19 | 1 | 13.5 | 19.5 | 3 | 902151038 |
| 9.75 | 0 | 6 | 8 | 0.5 | 902151020 |
| 9.75 | 0 | 7 | 3 | 2.3 | 902154007 |
| 11 | 1 | 5.5 | 8 | 2.5 | 902154014 |
| 16.25 | 0.75 | 12 | 13 | 3 | 902151041 |
| 20 | 1 | 18 | 20 | 3 | 902151051 |
| 9.75 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2 | 902151022 |
| 18.25 | 1 | 14 | 17 | 2.5 | 902151023 |
| 15.5 | 0 | 14 | 14 | 1.5 | 902151053 |
| 10.5 | 1 | 7 | 3 | 2.5 | 902154015 |
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 22:4 توسط علی کریمان
|
مرجع اطلاع رسانی و پل ارتباطی بین برقی ها